Opis
Beljakovinski napitek brez dodanega sladkorja.
Okus: jagoda
(na 100ml/330ml)
ENERGIJSKA VREDNOST | 235 kJ (776 kJ)/56 kcal (185 kcal) |
MAŠČOBE | 1,4 g (4,6 g), od teh nasičene maščobe 0,9 g (3 g) |
OGLJIKOVI HIDRATI | 3,5 g (12 g), od teh sladkorji 3,5 g (12 g) |
BELJAKOVINE | 7,3 g (24 g) |
SOL | 0,22 g (0,73 g) |
Okus: vanilija
ENERGIJSKA VREDNOST | 235 kJ (776 kJ)/56 kcal (185 kcal) |
MAŠČOBE | 1,4 g (4,6 g), od teh nasičene maščobe 0,9 g (3 g) |
OGLJIKOVI HIDRATI | 3,5 g (12 g), od teh sladkorji 3,5 g (12 g) |
BELJAKOVINE | 7,3 g (24 g) |
SOL | 0,22 g (0,73 g) |
Okus: fudge
ENERGIJSKA VREDNOST | 232 kJ (805 kJ)/55 kcal (191 kcal) |
MAŠČOBE | 1,3 g (4,6 g), od teh nasičene maščobe 0,8 g (3 g) |
OGLJIKOVI HIDRATI | 3,5 g (13 g), od teh sladkorji 3,4 g (11 g) |
BELJAKOVINE | 7,3 g (24 g) |
SOL | 0,21 g (0,79 g) |